- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | Apartment | Benahavís Los Arqueros | 3 | 105 | 21 | 385.000€ | |
517 | Reihenhaus | Benahavís | 3 | 132 | 8 | 570.000€ | |
515 | Penthaus | Estepona | 2 | 126 | 22 | 630.000€ | |
518 | Apartment | Marbella | 3 | 177 | 19 | 660.000€ | |
360 | Penthaus | Estepona | 3 | 139 | 36 | 739.000€ | |
483 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 197 | 16 | 740.000€ | |
501 | Luxusvilla | Estepona | 4 | 213 | 30 | 890.000€ | |
479 | Luxusvilla | Estepona | 3 | 219 | 17 | 890.000€ | |
500 | Luxusvilla | Estepona | 5 | 349 | 18 | 1.175.000€ | |
505 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 131 | 10 | 1.195.000€ | |
520 | Reihenhaus | Nueva Andalucia | 4 | 255 | 42 | 1.290.000€ | |
512 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 5 | 301 | 21 | 1.295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34