- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | Apartment | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 22 | 1.575.000€ | |
497 | Apartment | Benahavís Los Arqueros | 3 | 105 | 21 | 385.000€ | |
360 | Penthaus | Estepona | 3 | 139 | 36 | 739.000€ | |
244 | Luxusvilla | Benahavís | 5 | 682 | 28 | 4.900.000€ | |
379 | Luxusvilla | Istán | 5 | 513 | 62 | 3.495.000€ | |
411 | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 289 | 38 | 2.300.000€ | |
488 | Apartment | Estepona | 3 | 156 | 36 | 1.995.000€ | |
515 | Penthaus | Estepona | 2 | 126 | 22 | 630.000€ | |
513 | Penthaus | Marbella | 4 | 206 | 49 | 4.995.000€ | |
487 | Apartment | Estepona | 3 | 126 | 29 | 1.765.000€ | |
509 | Apartment | Estepona | 4 | 187 | 50 | 2.350.000€ | |
471 | Apartment | Nueva Andalucia | 7 | 328 | 66 | 3.950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34